机床名称 | 光纤激光切割机 |
规格型号 | SuperA3015 |
激光发生器功率 | 3000W |
最大加工范围 | 3000mm*1500mm |
适于切割空间:二维平面切割;
切割材料:高碳钢、低碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、紫铜、酸洗板、镀锌板、硅钢板、电解板、铁合金、锰合金;
切割范围:1~22mm碳钢,1~10mm不锈钢,1~6mm铝合金,黄铜1~6mm。
3000W切割参数表 | ||
材料(mm) | 厚度/(mm) | 切割速度(m/min) |
铝合金(N2) | 1 | 30~33 |
2 | 10~12 | |
3 | 5.5~5.9 | |
4 | 2.8~3.2 | |
6 | 1.2~1.4 |
3000W切割参数表 | ||
材料(mm) | 厚度/(mm) | 切割速度(m/min) |
碳钢/MS(02) | 1 | 38~40 |
2 | 6.5~6.0 | |
3 | 4~4.2 | |
4 | 3.3~3.5 | |
6 | 2.3~2.5 | |
8 | 2.1~2.2 | |
10 | 1.4~1.6 | |
12 | 1.0~1.1 | |
14 | 0.9~1.0 | |
16 | 0.85~0.9 | |
18 | 0.7~0.75 | |
20 | 0.6~0.65 | |
22 | 0.5~0.55 | |
不锈钢(N2) | 1 | 55 |
2 | 20 | |
3 | 8 | |
4 | 4.5 | |
6 | 3 | |
8 | 2 | |
10 | 1.2 |
技术规格参数
激光切割机型号 | SuperA3015 |
加工幅面与工作范围 | |
加工幅面(长×宽) | 3000mm×1500mm |
X轴行程 | 3050mm |
Y轴行程 | 1550mm |
Z轴行程 | 300mm |
精度 | |
X、Y轴定位精度 | ±0.03mm/m |
X、Y轴重复定位精度 | 0.02mm/m |
速度 | |
X、Y轴最大定位速度 | 100m/min |
X、Y轴最大加速度 | 1.2G |
电源参数 | |
相数 | 3 |
电源额定电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
总电源防护等级 | IP54 |
激光发生器功率 | 3000W |
稳定切割范围 | |
碳钢 | 1~22mm |
不锈钢 | 1~10mm |
铝合金 | 1~6mm |
黄铜 | 1~6mm |